ARTICLE AD
Lando Norris je postavil najhitrejši čas prvega prostega treninga na Madžarskem. Britanec je bil s časom 1:16.052 le 0,019 sekunde hitrejši od moštvenega kolega pri McLarnu in vodilnega v prvenstvu Oscarja Piastrija.
Norris je na mehkih gumah hitro pokazal dobro formo, potem ko je že na srednje trdih pnevmatikah postavil konkurenčen čas. Njegov prvi hitri krog pod 1:17 je sledil nizu izboljšav v prvih minutah treninga, kjer so dirkači preizkušali trde in srednje trde komponente gum.
Charles Leclerc je odprl serijo krogov na mehkih gumah in s časom 1:16.791 prevzel vodstvo, vendar ga je Norris prehitel za skoraj pol sekunde v srednjem sektorju in postavil najhitrejši čas. Piastri je bil še hitrejši v prvem sektorju, a ni uspel ujeti Norrisovega ritma v nadaljevanju kroga ter zaostal za 0,142 sekunde. V zadnjem poskusu je bil Piastri še bližje in zaostal le za 0,019 sekunde.
Leclerc je s svojim izboljšanjem končal 0,217 sekunde za vodilnim McLarnovcem, četrti pa je bil presenetljivo Isack Hadjar v dirkalniku Racing Bulls, ki je prehitel Lewisa Hamiltona. Ollie Bearman je bil šesti, zgolj 0,002 sekunde pred Kimi Antonellijem, ki je bil za pol desetinke hitrejši od Georgea Russlla. Deseterico sta zaključila Max Verstappen in Lance Stroll.
Fernando Alonso je trening izpustil zaradi poškodbe hrbta, zamenjal pa ga je Felipe Drugovich, ki je trening končal na 16. mestu. Yuki Tsunoda in Franco Colapinto sta imela težave s stabilnostjo dirkalnika in končala za Brazilcem.
Za Sauber je Paul Aron zamenjal Nica Hülkenberga, a se je njegov trening končal zgodaj zaradi tehničnih težav – na volanu se je pojavil alarm »systems critical«, zaradi česar je obstal v 13. ovinku in sprožil virtualni varnostni avto. Sauberjeva dirkača sta zaključila na dnu razpredelnice, saj se je zdi, da je bil tudi Gabriel Bortoleto omejen le na vožnjo z mehko zmesjo.
1 | Lando Norris | McLaren | 26 | 1:16.052 | – | S | 207.379 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 30 | 1:16.071 | +0.019 | S | 207.327 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 28 | 1:16.269 | +0.217 | S | 206.789 |
4 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 31 | 1:16.681 | +0.629 | S | 205.678 |
5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 28 | 1:16.734 | +0.682 | S | 205.536 |
6 | Ollie Bearman | Haas | 26 | 1:16.878 | +0.826 | S | 205.151 |
7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 26 | 1:16.880 | +0.828 | S | 205.145 |
8 | George Russell | Mercedes | 26 | 1:16.925 | +0.873 | S | 205.025 |
9 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 25 | 1:16.940 | +0.888 | S | 204.985 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 25 | 1:16.958 | +0.906 | S | 204.937 |
11 | Alex Albon | Williams | 28 | 1:16.984 | +0.932 | S | 204.868 |
12 | Esteban Ocon | Haas | 26 | 1:17.004 | +0.952 | S | 204.815 |
13 | Pierre Gasly | Alpine | 27 | 1:17.123 | +1.071 | S | 204.499 |
14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 29 | 1:17.184 | +1.132 | S | 204.337 |
15 | Carlos Sainz | Williams | 31 | 1:17.195 | +1.143 | S | 204.308 |
16 | Felipe Drugovich | Aston Martin | 26 | 1:17.269 | +1.217 | S | 204.112 |
17 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 27 | 1:17.393 | +1.341 | S | 203.785 |
18 | Franco Colapinto | Alpine | 29 | 1:17.464 | +1.412 | S | 203.599 |
19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 17 | 1:17.652 | +1.600 | S | 203.106 |
20 | Paul Aron | Sauber | 9 | 1:19.788 | +3.736 | H | 197.668 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
Ta objava Norris najhitrejši na prvem treningu za VN Madžarske je bila objavljena na Svet Hitrosti.